|
Beauty
Wise Final Point |
|
| Utställning | |
|
Moment. 1-5, 9=ej bedömbar |
Zorro |
Mamma
Dixis |
Genomsnitt |
| 1a. KONTAKT Hälsning | 4 | 4 | 4.1 |
| 1b. KONTAKT Samarbete | 3 | 3 | 3.7 |
| 1c. KONTAKT Hantering | 3 | 4 | 3.9 |
| 2a.LEK 1 Leklust | 4 | 4 | 4.1 |
| 2b.LEK 1 Gripande | 5 | 4 | 3.6 |
| 2c.LEK 1 Dragkamp | 2 | 4 | 3.5 |
| 3a1.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3. |
| 3a2.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3 |
| 3b1.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.2 |
| 3b2.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.7 |
| 4. AKTIVITET | 3 | 2 | 2.9 |
| 5a.AVST. LEK Intresse | 3 | 3 | 2.9 |
| 5b.AVST. LEK Hot/agg | 1 | 1 | 1.3 |
| 5c.AVST. LEK Nyfikenhet | 5 | 5 | 3.5 |
| 5d.AVST.LEK Leklust | 5 | 5 | 3.3 |
| 5e.AVST.LEK Samarbete | 3 | 5 | 2.6 |
| 6a.ÖVERRASKN. Rädsla | 2 | 3 | 2.7 |
| 6b.ÖVERRASKN. Hot/agg | 3 | 3 | 2 |
| 6c.ÖVERRASKN. Nyfikenhet | 1 | 2 | 3.3 |
| 6d.ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla | 4 | 2 | 1.7 |
| 6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse | 2 | 1 | 1.8 |
| 7a.LJUDKÄNSL. Rädsla | 3 | 2 | 2 |
| 7b.LJUDKÄNSL. Nyfikenhet | 2 | 5 | 4.1 |
| 7c.LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla | 3 | 2 | 1.4 |
| 7d.LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse | 2 | 2 | 1.7 |
| 8a.SPÖKEN. Hot/agg | 1 | 1 | 2.2 |
| 8b.SPÖKEN. Kontroll | 3 | 5 | 3.8 |
| 8c.SPÖKEN. Rädsla | 1 | 1 | 2.5 |
| 8d.SPÖKEN. Nyfikenhet | 5 | 3 | 3.4 |
| 8e.SPÖKEN. Kontakt | 4 | 4 | 3.9 |
| 9a.LEK 2. Leklust | 3 | 3 | 3.8 |
| 9b.LEK 2. Gripande | 3 | 3 | 3.5 |
| 10.Skott | 3 | 3 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()