![]()
![]()
![]()
Vikt tabell
| Dag | Act H.Öra |
Champion H.Framtass |
Fight H.Baktass |
Hunter H.Sida |
Moment H.Lår |
Option Svansroten |
Point Nacken |
Proof Ryggen |
Time V.Framtass |
Touch V.Lår |
Hope |
| 17/2 | 343 | 375 | 364 | 350 | 345 | 360 | 390 | 380 | 385 | 330 | 195 |
| 18/2 | 380 | 400 | 380 | 340 | 340 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 200 |
| 19/2 | 220 | ||||||||||
| 20/2 | 460 | 510 | 480 | 420 | 410 | 440 | 460 | 500 | 510 | 400 | 240 |
| 21/2 | 500 | 580 | 530 | 460 | 470 | 520 | 530 | 540 | 560 | 460 | 300 |
| 23/2 | 580 | 690 | 660 | 580 | 580 | 640 | 620 | 660 | 660 | 580 | 370 |
| 24/2 1Vecka |
620 | 720 | 680 | 630 | 620 | 680 | 700 | 710 | 720 | 580 | 420 |
| 27/2 | 800 | 940 | 940 | 790 | 740 | 840 | 900 | 940 | 980 | 790 | 460 |
| 28/2 | 470 | ||||||||||
| 29/2 | 500 | ||||||||||
| 2/3 2Veckor |
1160 | 1140 | 1200 | 1020 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 | 1160 | 1060 | 540 |
| 3/3 | 600 | ||||||||||
| 9/3 3veckor |
1400 | 1520 | 1440 | 1480 | 1300 | 1400 | 1490 | 1440 | 1640 | 1490 | 800 |
| 20/3 | 2,3kg | 2,3kg | 2,4kg | 2,4kg | 2,3kg | 2,4kg | 2,4kg | 2,2kg | 2,4kg | 2,3kg | 1,8kg |
![]()
![]()
![]()